歡迎來(lái)訪江蘇帕卓管路系統(tǒng)股份有限公司 官方網(wǎng)站!
歡迎來(lái)訪江蘇帕卓管路系統(tǒng)股份有限公司 官方網(wǎng)站!
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 |
180J | 500L | 900M |
190J | 540L | 940M |
200J | 560L | 990M |
220J | 615L | 1060M |
240J | 635L | 1115M |
260J | 655L | 1150M |
280J | 675L | 1185M |
300J | 695L | 1230M |
320J | 725L | 1310M |
340J | 765L | 1390M |
360J | 780L | 1470M |
369J | 795L | 1550M |
380J | 815L | 1610M |
400J | 840L | 1650M |
410J | 865L | 1760M |
430J | 915L | 1830M |
460J | 975L | 1980M |
470J | 990L | 2130M |
480J | 1065L | 2250M |
490J | 1120L | 2410M |
500J | 1150L | 2560M |
520J | 1180L | 2710M |
550J | 1215L | 3010M |
580J | 1230L | 3310M |
610J | 1295L | 3610M |
650J | 1310L | 3910M |
730J | 1455L | 4210M |
870J | 385L* | 4810M |
920J | 455L* | |
980J | 505L* | |
100J* | 622L* | |
105J* | 748L* | |
110J* | 770L* | |
120J* | 845L* | |
140J* | 880L* | |
147J* | 1073L* | |
204J* | 1098L* | |
210J* | 1180L* | |
230J* | ||
243J* | ||
270J* | ||
310J* | ||
328J* | ||
353J* | ||
420J* | ||
444J* | ||
552J* | ||
546J* | ||
575J* | ||
640J* | ||
690J* | ||
770J* | ||
776J* | ||
810J* | ||
878J* | ||
890J* | ||
895J* | ||
904J* | ||
940J* | ||
994J* | ||
1000J* | ||
1200J* |